- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 108
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0380 | Casa de Poble | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400.000€ | |
| PUE1282 | Casa de Poble | Albentosa Javalambe | 9 | 938 | 39 | 299.000€ | |
| PUE0749 | Casa de Poble | Camarena de la Sierra Javalambre | 8 | 250 | 39 | 130.000€ | |
| PUE0794 | Casa de Poble | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245.000€ | |
| PUE1270 | Casa de Poble | Manzanera Javalambre | 8 | 269 | 47 | 70.000€ | |
| PUE1274 | Casa de Poble | Cella Cella | 7 | 243 | 35 | 95.000€ | |
| PUE1278 | Casa de Poble | Sarrión Sarrión | 7 | 457 | 30 | 150.000€ | |
| PUE0928 | Casa de Poble | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 6 | 320 | 36 | 280.000€ | |
| PUE1225 | Casa de Poble | Villel Javalambe | 6 | 477 | 14 | 55.000€ | |
| PUE0531 | Casa de Poble | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | 150.000€ | |
| MAS0548 | Masia | Manzanera Javalambre | 5 | 375 | 28 | 42.000€ | |
| PUE0957 | Casa de Poble | Riodeva Riodeva | 5 | 167 | 14 | 30.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 108