- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 108
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0613 | Solar Urbà | Sarrión Javalambe | 14 | 60.000€ | |||
| SOL0692 | Solar Urbà | Manzanera Javalambre | 8 | 27.000€ | |||
| SOL0709 | Solar Urbà | Montalbán Cuencas Mineras | 1 | 16 | 35.000€ | ||
| PAR0739 | Parcel·la | Albentosa Javalambre | 1 | 13 | 60.000€ | ||
| SOL0927 | Solar Urbà | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 8 | 125.000€ | |||
| SOL1101 | Solar Urbà | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 12 | 60.000€ | |||
| RUS1169 | Finca rústica | Formiche Alto Javalambre | 30 | 110.000€ | |||
| SOL1223 | Solar Urbà | Cella Comarca Teruel | 1 | 7 | 150.000€ | ||
| PAR1235 | Parcel·la | Mora de Rubielos Mora de Rubielos | 6 | 20.000€ | |||
| RUS1241 | Finca rústica | Teruel | 1 | 14 | 24.000€ | ||
| SOL1243 | Solar Urbà | Villel Villel | 1 | 7 | 4.500€ | ||
| RUS1244 | Finca rústica | Villastar | 1 | 2 | 6.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 108