- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 108
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1244 | Finca rústica | Villastar | 1 | 2 | 6.000€ | ||
| SOL0023 | Solar Urbà | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | 135.000€ | ||
| PUE1290 | Casa de Poble | Villafranca del Campo | 1 | 142 | 4 | 15.000€ | |
| SOL0254 | Solar Urbà | Valbona Gúdar | 1 | 509 | 5 | 35.000€ | |
| RUS0017 | Finca rústica | Rubielos de Mora Gúdar | 1 | 6299 | 6 | 32.500€ | |
| PUE0539 | Casa de Poble | San Agustín Javalambre | 4 | 195 | 6 | 20.000€ | |
| RUS1095 | Finca rústica | Albentosa Javalambre | 1 | 1 | 6 | 30.000€ | |
| PAR1235 | Parcel·la | Mora de Rubielos Mora de Rubielos | 6 | 20.000€ | |||
| SOL1289 | Solar Urbà | Villafranca del Campo | 6 | 8.000€ | |||
| SOL0428 | Solar Urbà | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35.000€ | |
| SOL0429 | Solar Urbà | Sarrión Sarrión | 1 | 917 | 7 | 30.000€ | |
| PUE0937 | Casa de Poble | Albentosa Albentosa | 1 | 138 | 7 | 20.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 108