- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 108
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1049 | Hotels | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Preu: Consultar | ||
| PUE1261 | Casa de Poble | Frías de Albarracín | 4 | 228 | 57 | 160.000€ | |
| NAV0411 | Nau | Sarrión Javalambre | 1 | 2353 | 53 | Preu: Consultar | |
| PUE1092 | Casa de Poble | Fortanete | 5 | 946 | 51 | 70.000€ | |
| PUE1164 | Casa de Poble | Teruel El Campillo | 5 | 216 | 51 | 160.000€ | |
| RUS1237 | Finca rústica | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550.000€ | ||
| PUE1270 | Casa de Poble | Manzanera Javalambre | 8 | 269 | 47 | 70.000€ | |
| PUE1280 | Casa de Poble | Teruel Aldehuela | 5 | 442 | 42 | 95.000€ | |
| RUS1023 | Finca rústica | San Agustín Gúdar | 1 | 10 | 40 | 10.000€ | |
| PUE1242 | Casa de Poble | Villel Villel | 3 | 181 | 40 | 18.000€ | |
| MAS0353 | Masia | Mora de Rubielos Gudar | 4 | 313 | 39 | 145.000€ | |
| PUE0749 | Casa de Poble | Camarena de la Sierra Javalambre | 8 | 250 | 39 | 130.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 108