- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 108
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1237 | Finca rústica | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550.000€ | ||
| PUE0672 | Casa de Poble | Rubielos de Mora | 1 | 375 | 13 | 400.000€ | |
| RUS0134 | Finca rústica | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | 595.000€ | |
| PUE0794 | Casa de Poble | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245.000€ | |
| PUE0956 | Casa de Poble | Alcoroches Sierra de Albarracín | 3 | 358 | 21 | 98.000€ | |
| SOL0428 | Solar Urbà | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35.000€ | |
| SOL0429 | Solar Urbà | Sarrión Sarrión | 1 | 917 | 7 | 30.000€ | |
| PAR0739 | Parcel·la | Albentosa Javalambre | 1 | 13 | 60.000€ | ||
| MAS0353 | Masia | Mora de Rubielos Gudar | 4 | 313 | 39 | 145.000€ | |
| PUE0928 | Casa de Poble | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 6 | 320 | 36 | 280.000€ | |
| PUE0921 | Casa de Poble | Gúdar Gúdar | 1 | 162 | 12 | 65.000€ | |
| PUE1124 | Casa de Poble | Fuentes Calientes | 5 | 570 | 30 | 89.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 108