- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 108
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0144 | Pis | Manzanera | 3 | 160 | 15 | 60.000€ | |
| PUE0672 | Casa de Poble | Rubielos de Mora | 1 | 375 | 13 | 400.000€ | |
| PUE1071 | Casa de Poble | Camañas | 1 | 140 | 21 | 67.000€ | |
| PUE1092 | Casa de Poble | Fortanete | 5 | 946 | 51 | 70.000€ | |
| PUE1113 | Casa de Poble | Fuentes Claras | 3 | 172 | 29 | 75.000€ | |
| NAV1123 | Nau | Alcoroches | 900 | 34 | 400.000€ | ||
| PUE1124 | Casa de Poble | Fuentes Calientes | 5 | 570 | 30 | 89.000€ | |
| AP1194 | Apartament | Valacloche | 2 | 67 | 32 | 75.000€ | |
| PUE1197 | Casa de Poble | Villarroya de los Pinares | 3 | 125 | 19 | 65.000€ | |
| RUS1217 | Finca rústica | Alcañiz | 1 | 1 | 14 | 130.000€ | |
| PUE1232 | Casa de Poble | Toril y Masegoso | 4 | 200 | 30 | 20.000€ | |
| RUS1241 | Finca rústica | Teruel | 1 | 14 | 24.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 108