- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 108
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1049 | Hotels | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Preu: Consultar | ||
| SOL1101 | Solar Urbà | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 12 | 60.000€ | |||
| PUE1242 | Casa de Poble | Villel Villel | 3 | 181 | 40 | 18.000€ | |
| SOL1243 | Solar Urbà | Villel Villel | 1 | 7 | 4.500€ | ||
| PUE0992 | Casa de Poble | Alustante Sierrra de Albarracín | 1 | 63 | 7 | 12.000€ | |
| PUE0956 | Casa de Poble | Alcoroches Sierra de Albarracín | 3 | 358 | 21 | 98.000€ | |
| PUE1200 | Casa de Poble | Gea de Albarracín Sierra de Albarracín | 5 | 198 | 39 | 32.000€ | |
| PUE1296 | Casa de Poble | Gea de Albarracín Sierra de Albarracín | 4 | 388 | 29 | 45.000€ | |
| AP1118 | Apartament | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 2 | 75 | 15 | 105.000€ | |
| AP1120 | Apartament | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 45 | 13 | 88.000€ | |
| AP1121 | Apartament | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 2 | 75 | 19 | 114.000€ | |
| AP1122 | Apartament | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 53 | 13 | 94.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 108