- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 108
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0411 | Tehdashalli | Sarrión Javalambre | 1 | 2353 | 53 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| RUS0764 | Omakotitalo maaseudulla | San Agustín Javalambe | 1 | 42638 | 21 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| HOT1049 | Hotelli | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| SOL1243 | Kaavoitettu tontti | Villel Villel | 1 | 7 | 4500€ | ||
| RUS1244 | Omakotitalo maaseudulla | Villastar | 1 | 2 | 6000€ | ||
| SOL1289 | Kaavoitettu tontti | Villafranca del Campo | 6 | 8000€ | |||
| RUS1023 | Omakotitalo maaseudulla | San Agustín Gúdar | 1 | 10 | 40 | 10000€ | |
| PUE0992 | Rivitalot | Alustante Sierrra de Albarracín | 1 | 63 | 7 | 12000€ | |
| PIS0142 | Kerrostalo | Manzanera Javalambre | 1 | 80 | 14 | 15000€ | |
| PUE1290 | Rivitalot | Villafranca del Campo | 1 | 142 | 4 | 15000€ | |
| RUS0614 | Omakotitalo maaseudulla | Toro, El Alto Palancia | 1 | 173 | 12 | 17000€ | |
| PUE1242 | Rivitalot | Villel Villel | 3 | 181 | 40 | 18000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 108