- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 108
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0380 | Rivitalot | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400000€ | |
| PUE1282 | Rivitalot | Albentosa Javalambe | 9 | 938 | 39 | 299000€ | |
| PUE0749 | Rivitalot | Camarena de la Sierra Javalambre | 8 | 250 | 39 | 130000€ | |
| PUE0794 | Rivitalot | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245000€ | |
| PUE1270 | Rivitalot | Manzanera Javalambre | 8 | 269 | 47 | 70000€ | |
| PUE1274 | Rivitalot | Cella Cella | 7 | 243 | 35 | 95000€ | |
| PUE1278 | Rivitalot | Sarrión Sarrión | 7 | 457 | 30 | 150000€ | |
| PUE0928 | Rivitalot | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 6 | 320 | 36 | 280000€ | |
| PUE1225 | Rivitalot | Villel Javalambe | 6 | 477 | 14 | 55000€ | |
| PUE0531 | Rivitalot | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | 150000€ | |
| MAS0548 | Maaseutu-asunto | Manzanera Javalambre | 5 | 375 | 28 | 42000€ | |
| PUE0957 | Rivitalot | Riodeva Riodeva | 5 | 167 | 14 | 30000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 108