- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 108
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0613 | Kaavoitettu tontti | Sarrión Javalambe | 14 | 60000€ | |||
| SOL0692 | Kaavoitettu tontti | Manzanera Javalambre | 8 | 27000€ | |||
| SOL0709 | Kaavoitettu tontti | Montalbán Cuencas Mineras | 1 | 16 | 35000€ | ||
| PAR0739 | Tontti | Albentosa Javalambre | 1 | 13 | 60000€ | ||
| SOL0927 | Kaavoitettu tontti | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 8 | 125000€ | |||
| SOL1101 | Kaavoitettu tontti | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 12 | 60000€ | |||
| RUS1169 | Omakotitalo maaseudulla | Formiche Alto Javalambre | 30 | 110000€ | |||
| SOL1223 | Kaavoitettu tontti | Cella Comarca Teruel | 1 | 7 | 150000€ | ||
| PAR1235 | Tontti | Mora de Rubielos Mora de Rubielos | 6 | 20000€ | |||
| RUS1241 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel | 1 | 14 | 24000€ | ||
| SOL1243 | Kaavoitettu tontti | Villel Villel | 1 | 7 | 4500€ | ||
| RUS1244 | Omakotitalo maaseudulla | Villastar | 1 | 2 | 6000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 108