- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 108
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1049 | Hotelli | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PUE1261 | Rivitalot | Frías de Albarracín | 4 | 228 | 57 | 160000€ | |
| NAV0411 | Tehdashalli | Sarrión Javalambre | 1 | 2353 | 53 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PUE1092 | Rivitalot | Fortanete | 5 | 946 | 51 | 70000€ | |
| PUE1164 | Rivitalot | Teruel El Campillo | 5 | 216 | 51 | 160000€ | |
| RUS1237 | Omakotitalo maaseudulla | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550000€ | ||
| PUE1270 | Rivitalot | Manzanera Javalambre | 8 | 269 | 47 | 70000€ | |
| PUE1280 | Rivitalot | Teruel Aldehuela | 5 | 442 | 42 | 95000€ | |
| RUS1023 | Omakotitalo maaseudulla | San Agustín Gúdar | 1 | 10 | 40 | 10000€ | |
| PUE1242 | Rivitalot | Villel Villel | 3 | 181 | 40 | 18000€ | |
| MAS0353 | Maaseutu-asunto | Mora de Rubielos Gudar | 4 | 313 | 39 | 145000€ | |
| PUE0749 | Rivitalot | Camarena de la Sierra Javalambre | 8 | 250 | 39 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 108