- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 108
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1237 | Omakotitalo maaseudulla | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550000€ | ||
| PUE0672 | Rivitalot | Rubielos de Mora | 1 | 375 | 13 | 400000€ | |
| RUS0134 | Omakotitalo maaseudulla | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | 595000€ | |
| PUE0794 | Rivitalot | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245000€ | |
| PUE0956 | Rivitalot | Alcoroches Sierra de Albarracín | 3 | 358 | 21 | 98000€ | |
| SOL0428 | Kaavoitettu tontti | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35000€ | |
| SOL0429 | Kaavoitettu tontti | Sarrión Sarrión | 1 | 917 | 7 | 30000€ | |
| PAR0739 | Tontti | Albentosa Javalambre | 1 | 13 | 60000€ | ||
| MAS0353 | Maaseutu-asunto | Mora de Rubielos Gudar | 4 | 313 | 39 | 145000€ | |
| PUE0928 | Rivitalot | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 6 | 320 | 36 | 280000€ | |
| PUE0921 | Rivitalot | Gúdar Gúdar | 1 | 162 | 12 | 65000€ | |
| PUE1124 | Rivitalot | Fuentes Calientes | 5 | 570 | 30 | 89000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 108