- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 108
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0134 | Omakotitalo maaseudulla | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | 595000€ | |
| RUS1237 | Omakotitalo maaseudulla | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550000€ | ||
| HOT0380 | Rivitalot | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400000€ | |
| PUE0672 | Rivitalot | Rubielos de Mora | 1 | 375 | 13 | 400000€ | |
| NAV1123 | Tehdashalli | Alcoroches | 900 | 34 | 400000€ | ||
| PUE1282 | Rivitalot | Albentosa Javalambe | 9 | 938 | 39 | 299000€ | |
| RUS0533 | Omakotitalo maaseudulla | Mora de Rubielos Gudar | 1 | 1399 | 30 | 280000€ | |
| PUE0928 | Rivitalot | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 6 | 320 | 36 | 280000€ | |
| RUS1267 | Omakotitalo maaseudulla | Albarracín Albarracín | 1 | 1 | 22 | 260000€ | |
| PUE0794 | Rivitalot | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245000€ | |
| PUE0984 | Rivitalot | Perales del Alfambra Perales del Alfambra | 5 | 209 | 24 | 190000€ | |
| PUE0466 | Rivitalot | Manzanera Javalambe | 3 | 254 | 25 | 165000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 108