- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 108
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0089 | Huoneisto | Manzanera Javalambre | 2 | 69 | 8 | 75000€ | |
| AP1096 | Huoneisto | Manzanera Los Olmos | 2 | 73 | 21 | 75000€ | |
| AP1118 | Huoneisto | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 2 | 75 | 15 | 105000€ | |
| AP1120 | Huoneisto | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 45 | 13 | 88000€ | |
| AP1121 | Huoneisto | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 2 | 75 | 19 | 114000€ | |
| AP1122 | Huoneisto | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 53 | 13 | 94000€ | |
| AP1194 | Huoneisto | Valacloche | 2 | 67 | 32 | 75000€ | |
| AP1231 | Huoneisto | San Agustín Javalambre | 1 | 63 | 31 | 75000€ | |
| PAR0739 | Tontti | Albentosa Javalambre | 1 | 13 | 60000€ | ||
| PAR1235 | Tontti | Mora de Rubielos Mora de Rubielos | 6 | 20000€ | |||
| RUS0017 | Omakotitalo maaseudulla | Rubielos de Mora Gúdar | 1 | 6299 | 6 | 32500€ | |
| RUS0134 | Omakotitalo maaseudulla | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | 595000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 108