- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 108
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0023 | Kaavoitettu tontti | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | 135000€ | ||
| SOL0049 | Kaavoitettu tontti | Manzanera Javalambre | 105 | 10 | 39000€ | ||
| SOL0194 | Kaavoitettu tontti | Albentosa Javalambre | 149 | 15 | 32500€ | ||
| SOL0254 | Kaavoitettu tontti | Valbona Gúdar | 1 | 509 | 5 | 35000€ | |
| SOL0257 | Kaavoitettu tontti | Linares de Mora Gúdar | 112 | 11 | 40000€ | ||
| SOL0270 | Kaavoitettu tontti | Sarrión Javalambre | 966 | 8 | 18900€ | ||
| SOL0428 | Kaavoitettu tontti | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35000€ | |
| SOL0429 | Kaavoitettu tontti | Sarrión Sarrión | 1 | 917 | 7 | 30000€ | |
| SOL0443 | Kaavoitettu tontti | Manzanera Javalambre | 709 | 18 | 67499€ | ||
| SOL0556 | Kaavoitettu tontti | Gúdar Gúdar | 1 | 99 | 13 | 40000€ | |
| PUE0613 | Kaavoitettu tontti | Sarrión Javalambe | 14 | 60000€ | |||
| SOL0692 | Kaavoitettu tontti | Manzanera Javalambre | 8 | 27000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 108