- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 108
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0144 | Kerrostalo | Manzanera | 3 | 160 | 15 | 60000€ | |
| PUE0672 | Rivitalot | Rubielos de Mora | 1 | 375 | 13 | 400000€ | |
| PUE1071 | Rivitalot | Camañas | 1 | 140 | 21 | 67000€ | |
| PUE1092 | Rivitalot | Fortanete | 5 | 946 | 51 | 70000€ | |
| PUE1113 | Rivitalot | Fuentes Claras | 3 | 172 | 29 | 75000€ | |
| NAV1123 | Tehdashalli | Alcoroches | 900 | 34 | 400000€ | ||
| PUE1124 | Rivitalot | Fuentes Calientes | 5 | 570 | 30 | 89000€ | |
| AP1194 | Huoneisto | Valacloche | 2 | 67 | 32 | 75000€ | |
| PUE1197 | Rivitalot | Villarroya de los Pinares | 3 | 125 | 19 | 65000€ | |
| RUS1217 | Omakotitalo maaseudulla | Alcañiz | 1 | 1 | 14 | 130000€ | |
| PUE1232 | Rivitalot | Toril y Masegoso | 4 | 200 | 30 | 20000€ | |
| RUS1241 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel | 1 | 14 | 24000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 108