- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 108
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0380 | Maison de village | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400 000 € | |
| PUE1282 | Maison de village | Albentosa Javalambe | 9 | 938 | 39 | 299 000 € | |
| PUE0749 | Maison de village | Camarena de la Sierra Javalambre | 8 | 250 | 39 | 130 000 € | |
| PUE0794 | Maison de village | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245 000 € | |
| PUE1270 | Maison de village | Manzanera Javalambre | 8 | 269 | 47 | 70 000 € | |
| PUE1274 | Maison de village | Cella Cella | 7 | 243 | 35 | 95 000 € | |
| PUE1278 | Maison de village | Sarrión Sarrión | 7 | 457 | 30 | 150 000 € | |
| PUE0928 | Maison de village | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 6 | 320 | 36 | 280 000 € | |
| PUE1225 | Maison de village | Villel Javalambe | 6 | 477 | 14 | 55 000 € | |
| PUE0531 | Maison de village | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | 150 000 € | |
| MAS0548 | Maison de campagne | Manzanera Javalambre | 5 | 375 | 28 | 42 000 € | |
| PUE0957 | Maison de village | Riodeva Riodeva | 5 | 167 | 14 | 30 000 € |
De la 1 à 12 de 108