- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 108
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1237 | Propriété rurale | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550 000 € | ||
| RUS0764 | Propriété rurale | San Agustín Javalambe | 1 | 42638 | 21 | Prix: Consulter | |
| RUS0017 | Propriété rurale | Rubielos de Mora Gúdar | 1 | 6299 | 6 | 32 500 € | |
| NAV0411 | Halles industrielles | Sarrión Javalambre | 1 | 2353 | 53 | Prix: Consulter | |
| HOT1049 | Hôtel | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Prix: Consulter | ||
| HOT0380 | Maison de village | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400 000 € | |
| RUS0134 | Propriété rurale | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | 595 000 € | |
| RUS0533 | Propriété rurale | Mora de Rubielos Gudar | 1 | 1399 | 30 | 280 000 € | |
| PUE0794 | Maison de village | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245 000 € | |
| SOL0428 | Urban Plot | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35 000 € | |
| SOL0270 | Urban Plot | Sarrión Javalambre | 966 | 8 | 18 900 € | ||
| PUE1092 | Maison de village | Fortanete | 5 | 946 | 51 | 70 000 € |
De la 1 à 12 de 108