- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 108
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1244 | Propriété rurale | Villastar | 1 | 2 | 6 000 € | ||
| SOL0023 | Urban Plot | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | 135 000 € | ||
| PUE1290 | Maison de village | Villafranca del Campo | 1 | 142 | 4 | 15 000 € | |
| SOL0254 | Urban Plot | Valbona Gúdar | 1 | 509 | 5 | 35 000 € | |
| RUS0017 | Propriété rurale | Rubielos de Mora Gúdar | 1 | 6299 | 6 | 32 500 € | |
| PUE0539 | Maison de village | San Agustín Javalambre | 4 | 195 | 6 | 20 000 € | |
| RUS1095 | Propriété rurale | Albentosa Javalambre | 1 | 1 | 6 | 30 000 € | |
| PAR1235 | Terrain | Mora de Rubielos Mora de Rubielos | 6 | 20 000 € | |||
| SOL1289 | Urban Plot | Villafranca del Campo | 6 | 8 000 € | |||
| SOL0428 | Urban Plot | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35 000 € | |
| SOL0429 | Urban Plot | Sarrión Sarrión | 1 | 917 | 7 | 30 000 € | |
| PUE0937 | Maison de village | Albentosa Albentosa | 1 | 138 | 7 | 20 000 € |
De la 1 à 12 de 108