- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 108
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1049 | Hôtel | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Prix: Consulter | ||
| PUE1261 | Maison de village | Frías de Albarracín | 4 | 228 | 57 | 160 000 € | |
| NAV0411 | Halles industrielles | Sarrión Javalambre | 1 | 2353 | 53 | Prix: Consulter | |
| PUE1092 | Maison de village | Fortanete | 5 | 946 | 51 | 70 000 € | |
| PUE1164 | Maison de village | Teruel El Campillo | 5 | 216 | 51 | 160 000 € | |
| RUS1237 | Propriété rurale | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550 000 € | ||
| PUE1270 | Maison de village | Manzanera Javalambre | 8 | 269 | 47 | 70 000 € | |
| PUE1280 | Maison de village | Teruel Aldehuela | 5 | 442 | 42 | 95 000 € | |
| RUS1023 | Propriété rurale | San Agustín Gúdar | 1 | 10 | 40 | 10 000 € | |
| PUE1242 | Maison de village | Villel Villel | 3 | 181 | 40 | 18 000 € | |
| MAS0353 | Maison de campagne | Mora de Rubielos Gudar | 4 | 313 | 39 | 145 000 € | |
| PUE0749 | Maison de village | Camarena de la Sierra Javalambre | 8 | 250 | 39 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 108