- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 108
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0380 | Maison de village | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400 000 € | |
| NAV1123 | Halles industrielles | Alcoroches | 900 | 34 | 400 000 € | ||
| PUE1282 | Maison de village | Albentosa Javalambe | 9 | 938 | 39 | 299 000 € | |
| RUS0533 | Propriété rurale | Mora de Rubielos Gudar | 1 | 1399 | 30 | 280 000 € | |
| RUS1267 | Propriété rurale | Albarracín Albarracín | 1 | 1 | 22 | 260 000 € | |
| PUE0984 | Maison de village | Perales del Alfambra Perales del Alfambra | 5 | 209 | 24 | 190 000 € | |
| PUE0466 | Maison de village | Manzanera Javalambe | 3 | 254 | 25 | 165 000 € | |
| PUE1164 | Maison de village | Teruel El Campillo | 5 | 216 | 51 | 160 000 € | |
| PUE1261 | Maison de village | Frías de Albarracín | 4 | 228 | 57 | 160 000 € | |
| PUE1292 | Maison de village | Arcos de las Salinas Javalambre | 4 | 306 | 34 | 160 000 € | |
| PUE0531 | Maison de village | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | 150 000 € | |
| SOL1223 | Urban Plot | Cella Comarca Teruel | 1 | 7 | 150 000 € |
De la 1 à 12 de 108