- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 108
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0134 | Propriété rurale | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | 595 000 € | |
| RUS1237 | Propriété rurale | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550 000 € | ||
| HOT0380 | Maison de village | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400 000 € | |
| PUE0672 | Maison de village | Rubielos de Mora | 1 | 375 | 13 | 400 000 € | |
| NAV1123 | Halles industrielles | Alcoroches | 900 | 34 | 400 000 € | ||
| PUE1282 | Maison de village | Albentosa Javalambe | 9 | 938 | 39 | 299 000 € | |
| RUS0533 | Propriété rurale | Mora de Rubielos Gudar | 1 | 1399 | 30 | 280 000 € | |
| PUE0928 | Maison de village | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 6 | 320 | 36 | 280 000 € | |
| RUS1267 | Propriété rurale | Albarracín Albarracín | 1 | 1 | 22 | 260 000 € | |
| PUE0794 | Maison de village | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245 000 € | |
| PUE0984 | Maison de village | Perales del Alfambra Perales del Alfambra | 5 | 209 | 24 | 190 000 € | |
| PUE0466 | Maison de village | Manzanera Javalambe | 3 | 254 | 25 | 165 000 € |
De la 1 à 12 de 108