- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 108
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0023 | Urban Plot | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | 135 000 € | ||
| SOL0049 | Urban Plot | Manzanera Javalambre | 105 | 10 | 39 000 € | ||
| SOL0194 | Urban Plot | Albentosa Javalambre | 149 | 15 | 32 500 € | ||
| SOL0254 | Urban Plot | Valbona Gúdar | 1 | 509 | 5 | 35 000 € | |
| SOL0257 | Urban Plot | Linares de Mora Gúdar | 112 | 11 | 40 000 € | ||
| SOL0270 | Urban Plot | Sarrión Javalambre | 966 | 8 | 18 900 € | ||
| SOL0428 | Urban Plot | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35 000 € | |
| SOL0429 | Urban Plot | Sarrión Sarrión | 1 | 917 | 7 | 30 000 € | |
| SOL0443 | Urban Plot | Manzanera Javalambre | 709 | 18 | 67 499 € | ||
| SOL0556 | Urban Plot | Gúdar Gúdar | 1 | 99 | 13 | 40 000 € | |
| PUE0613 | Urban Plot | Sarrión Javalambe | 14 | 60 000 € | |||
| SOL0692 | Urban Plot | Manzanera Javalambre | 8 | 27 000 € |
De la 1 à 12 de 108