- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 108
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0144 | Grand Appartement | Manzanera | 3 | 160 | 15 | 60 000 € | |
| PUE0672 | Maison de village | Rubielos de Mora | 1 | 375 | 13 | 400 000 € | |
| PUE1071 | Maison de village | Camañas | 1 | 140 | 21 | 67 000 € | |
| PUE1092 | Maison de village | Fortanete | 5 | 946 | 51 | 70 000 € | |
| PUE1113 | Maison de village | Fuentes Claras | 3 | 172 | 29 | 75 000 € | |
| NAV1123 | Halles industrielles | Alcoroches | 900 | 34 | 400 000 € | ||
| PUE1124 | Maison de village | Fuentes Calientes | 5 | 570 | 30 | 89 000 € | |
| AP1194 | Appartement | Valacloche | 2 | 67 | 32 | 75 000 € | |
| PUE1197 | Maison de village | Villarroya de los Pinares | 3 | 125 | 19 | 65 000 € | |
| RUS1217 | Propriété rurale | Alcañiz | 1 | 1 | 14 | 130 000 € | |
| PUE1232 | Maison de village | Toril y Masegoso | 4 | 200 | 30 | 20 000 € | |
| RUS1241 | Propriété rurale | Teruel | 1 | 14 | 24 000 € |
De la 1 à 12 de 108