- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 108
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0023 | Lotto urbani | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | 135.000€ | ||
| SOL0049 | Lotto urbani | Manzanera Javalambre | 105 | 10 | 39.000€ | ||
| SOL0194 | Lotto urbani | Albentosa Javalambre | 149 | 15 | 32.500€ | ||
| SOL0257 | Lotto urbani | Linares de Mora Gúdar | 112 | 11 | 40.000€ | ||
| SOL0270 | Lotto urbani | Sarrión Javalambre | 966 | 8 | 18.900€ | ||
| LOC0322 | Locali commercialie | Mora de Rubielos Gudar | 336 | 8 | 120.000€ | ||
| SOL0443 | Lotto urbani | Manzanera Javalambre | 709 | 18 | 67.499€ | ||
| PUE0613 | Lotto urbani | Sarrión Javalambe | 14 | 60.000€ | |||
| SOL0692 | Lotto urbani | Manzanera Javalambre | 8 | 27.000€ | |||
| LOC0867 | Locali commercialie | Cella Cella | 445 | 13 | 47.200€ | ||
| SOL0927 | Lotto urbani | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 8 | 125.000€ | |||
| HOT1049 | Hotel | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 108