- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 108
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0380 | Casa in paese | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400.000€ | |
| PUE1282 | Casa in paese | Albentosa Javalambe | 9 | 938 | 39 | 299.000€ | |
| PUE0749 | Casa in paese | Camarena de la Sierra Javalambre | 8 | 250 | 39 | 130.000€ | |
| PUE0794 | Casa in paese | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245.000€ | |
| PUE1270 | Casa in paese | Manzanera Javalambre | 8 | 269 | 47 | 70.000€ | |
| PUE1274 | Casa in paese | Cella Cella | 7 | 243 | 35 | 95.000€ | |
| PUE1278 | Casa in paese | Sarrión Sarrión | 7 | 457 | 30 | 150.000€ | |
| PUE0928 | Casa in paese | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 6 | 320 | 36 | 280.000€ | |
| PUE1225 | Casa in paese | Villel Javalambe | 6 | 477 | 14 | 55.000€ | |
| PUE0531 | Casa in paese | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | 150.000€ | |
| MAS0548 | Casa di campagna | Manzanera Javalambre | 5 | 375 | 28 | 42.000€ | |
| PUE0957 | Casa in paese | Riodeva Riodeva | 5 | 167 | 14 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 108