- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 108
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0613 | Lotto urbani | Sarrión Javalambe | 14 | 60.000€ | |||
| SOL0692 | Lotto urbani | Manzanera Javalambre | 8 | 27.000€ | |||
| SOL0709 | Lotto urbani | Montalbán Cuencas Mineras | 1 | 16 | 35.000€ | ||
| PAR0739 | Terreno edificabili | Albentosa Javalambre | 1 | 13 | 60.000€ | ||
| SOL0927 | Lotto urbani | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 8 | 125.000€ | |||
| SOL1101 | Lotto urbani | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 12 | 60.000€ | |||
| RUS1169 | Terreno agricoli | Formiche Alto Javalambre | 30 | 110.000€ | |||
| SOL1223 | Lotto urbani | Cella Comarca Teruel | 1 | 7 | 150.000€ | ||
| PAR1235 | Terreno edificabili | Mora de Rubielos Mora de Rubielos | 6 | 20.000€ | |||
| RUS1241 | Terreno agricoli | Teruel | 1 | 14 | 24.000€ | ||
| SOL1243 | Lotto urbani | Villel Villel | 1 | 7 | 4.500€ | ||
| RUS1244 | Terreno agricoli | Villastar | 1 | 2 | 6.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 108