- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 108
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1237 | Terreno agricoli | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550.000€ | ||
| RUS0764 | Terreno agricoli | San Agustín Javalambe | 1 | 42638 | 21 | Prezzo: Consultare | |
| RUS0017 | Terreno agricoli | Rubielos de Mora Gúdar | 1 | 6299 | 6 | 32.500€ | |
| NAV0411 | Capannone industriali | Sarrión Javalambre | 1 | 2353 | 53 | Prezzo: Consultare | |
| HOT1049 | Hotel | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Prezzo: Consultare | ||
| HOT0380 | Casa in paese | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400.000€ | |
| RUS0134 | Terreno agricoli | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | 595.000€ | |
| RUS0533 | Terreno agricoli | Mora de Rubielos Gudar | 1 | 1399 | 30 | 280.000€ | |
| PUE0794 | Casa in paese | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245.000€ | |
| SOL0428 | Lotto urbani | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35.000€ | |
| SOL0270 | Lotto urbani | Sarrión Javalambre | 966 | 8 | 18.900€ | ||
| PUE1092 | Casa in paese | Fortanete | 5 | 946 | 51 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 108