- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 108
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1244 | Terreno agricoli | Villastar | 1 | 2 | 6.000€ | ||
| SOL0023 | Lotto urbani | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | 135.000€ | ||
| PUE1290 | Casa in paese | Villafranca del Campo | 1 | 142 | 4 | 15.000€ | |
| SOL0254 | Lotto urbani | Valbona Gúdar | 1 | 509 | 5 | 35.000€ | |
| RUS0017 | Terreno agricoli | Rubielos de Mora Gúdar | 1 | 6299 | 6 | 32.500€ | |
| PUE0539 | Casa in paese | San Agustín Javalambre | 4 | 195 | 6 | 20.000€ | |
| RUS1095 | Terreno agricoli | Albentosa Javalambre | 1 | 1 | 6 | 30.000€ | |
| PAR1235 | Terreno edificabili | Mora de Rubielos Mora de Rubielos | 6 | 20.000€ | |||
| SOL1289 | Lotto urbani | Villafranca del Campo | 6 | 8.000€ | |||
| SOL0428 | Lotto urbani | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35.000€ | |
| SOL0429 | Lotto urbani | Sarrión Sarrión | 1 | 917 | 7 | 30.000€ | |
| PUE0937 | Casa in paese | Albentosa Albentosa | 1 | 138 | 7 | 20.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 108