- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 108
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1237 | Terreno agricoli | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550.000€ | ||
| PUE0672 | Casa in paese | Rubielos de Mora | 1 | 375 | 13 | 400.000€ | |
| RUS0134 | Terreno agricoli | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | 595.000€ | |
| PUE0794 | Casa in paese | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245.000€ | |
| PUE0956 | Casa in paese | Alcoroches Sierra de Albarracín | 3 | 358 | 21 | 98.000€ | |
| SOL0428 | Lotto urbani | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35.000€ | |
| SOL0429 | Lotto urbani | Sarrión Sarrión | 1 | 917 | 7 | 30.000€ | |
| PAR0739 | Terreno edificabili | Albentosa Javalambre | 1 | 13 | 60.000€ | ||
| MAS0353 | Casa di campagna | Mora de Rubielos Gudar | 4 | 313 | 39 | 145.000€ | |
| PUE0928 | Casa in paese | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 6 | 320 | 36 | 280.000€ | |
| PUE0921 | Casa in paese | Gúdar Gúdar | 1 | 162 | 12 | 65.000€ | |
| PUE1124 | Casa in paese | Fuentes Calientes | 5 | 570 | 30 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 108