- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 108
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0134 | Terreno agricoli | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | 595.000€ | |
| RUS1237 | Terreno agricoli | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550.000€ | ||
| HOT0380 | Casa in paese | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400.000€ | |
| PUE0672 | Casa in paese | Rubielos de Mora | 1 | 375 | 13 | 400.000€ | |
| NAV1123 | Capannone industriali | Alcoroches | 900 | 34 | 400.000€ | ||
| PUE1282 | Casa in paese | Albentosa Javalambe | 9 | 938 | 39 | 299.000€ | |
| RUS0533 | Terreno agricoli | Mora de Rubielos Gudar | 1 | 1399 | 30 | 280.000€ | |
| PUE0928 | Casa in paese | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 6 | 320 | 36 | 280.000€ | |
| RUS1267 | Terreno agricoli | Albarracín Albarracín | 1 | 1 | 22 | 260.000€ | |
| PUE0794 | Casa in paese | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245.000€ | |
| PUE0984 | Casa in paese | Perales del Alfambra Perales del Alfambra | 5 | 209 | 24 | 190.000€ | |
| PUE0466 | Casa in paese | Manzanera Javalambe | 3 | 254 | 25 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 108