- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 108
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0089 | Appartamento | Manzanera Javalambre | 2 | 69 | 8 | 75.000€ | |
| AP1096 | Appartamento | Manzanera Los Olmos | 2 | 73 | 21 | 75.000€ | |
| AP1118 | Appartamento | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 2 | 75 | 15 | 105.000€ | |
| AP1120 | Appartamento | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 45 | 13 | 88.000€ | |
| AP1121 | Appartamento | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 2 | 75 | 19 | 114.000€ | |
| AP1122 | Appartamento | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 53 | 13 | 94.000€ | |
| AP1194 | Appartamento | Valacloche | 2 | 67 | 32 | 75.000€ | |
| AP1231 | Appartamento | San Agustín Javalambre | 1 | 63 | 31 | 75.000€ | |
| PAR0739 | Terreno edificabili | Albentosa Javalambre | 1 | 13 | 60.000€ | ||
| PAR1235 | Terreno edificabili | Mora de Rubielos Mora de Rubielos | 6 | 20.000€ | |||
| RUS0017 | Terreno agricoli | Rubielos de Mora Gúdar | 1 | 6299 | 6 | 32.500€ | |
| RUS0134 | Terreno agricoli | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 108