- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 108
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0023 | Lotto urbani | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | 135.000€ | ||
| SOL0049 | Lotto urbani | Manzanera Javalambre | 105 | 10 | 39.000€ | ||
| SOL0194 | Lotto urbani | Albentosa Javalambre | 149 | 15 | 32.500€ | ||
| SOL0254 | Lotto urbani | Valbona Gúdar | 1 | 509 | 5 | 35.000€ | |
| SOL0257 | Lotto urbani | Linares de Mora Gúdar | 112 | 11 | 40.000€ | ||
| SOL0270 | Lotto urbani | Sarrión Javalambre | 966 | 8 | 18.900€ | ||
| SOL0428 | Lotto urbani | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35.000€ | |
| SOL0429 | Lotto urbani | Sarrión Sarrión | 1 | 917 | 7 | 30.000€ | |
| SOL0443 | Lotto urbani | Manzanera Javalambre | 709 | 18 | 67.499€ | ||
| SOL0556 | Lotto urbani | Gúdar Gúdar | 1 | 99 | 13 | 40.000€ | |
| PUE0613 | Lotto urbani | Sarrión Javalambe | 14 | 60.000€ | |||
| SOL0692 | Lotto urbani | Manzanera Javalambre | 8 | 27.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 108