- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 108
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0144 | Appartamento | Manzanera | 3 | 160 | 15 | 60.000€ | |
| PUE0672 | Casa in paese | Rubielos de Mora | 1 | 375 | 13 | 400.000€ | |
| PUE1071 | Casa in paese | Camañas | 1 | 140 | 21 | 67.000€ | |
| PUE1092 | Casa in paese | Fortanete | 5 | 946 | 51 | 70.000€ | |
| PUE1113 | Casa in paese | Fuentes Claras | 3 | 172 | 29 | 75.000€ | |
| NAV1123 | Capannone industriali | Alcoroches | 900 | 34 | 400.000€ | ||
| PUE1124 | Casa in paese | Fuentes Calientes | 5 | 570 | 30 | 89.000€ | |
| AP1194 | Appartamento | Valacloche | 2 | 67 | 32 | 75.000€ | |
| PUE1197 | Casa in paese | Villarroya de los Pinares | 3 | 125 | 19 | 65.000€ | |
| RUS1217 | Terreno agricoli | Alcañiz | 1 | 1 | 14 | 130.000€ | |
| PUE1232 | Casa in paese | Toril y Masegoso | 4 | 200 | 30 | 20.000€ | |
| RUS1241 | Terreno agricoli | Teruel | 1 | 14 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 108