- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 108
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1049 | Hotel | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Prezzo: Consultare | ||
| SOL1101 | Lotto urbani | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 12 | 60.000€ | |||
| PUE1242 | Casa in paese | Villel Villel | 3 | 181 | 40 | 18.000€ | |
| SOL1243 | Lotto urbani | Villel Villel | 1 | 7 | 4.500€ | ||
| PUE0992 | Casa in paese | Alustante Sierrra de Albarracín | 1 | 63 | 7 | 12.000€ | |
| PUE0956 | Casa in paese | Alcoroches Sierra de Albarracín | 3 | 358 | 21 | 98.000€ | |
| PUE1200 | Casa in paese | Gea de Albarracín Sierra de Albarracín | 5 | 198 | 39 | 32.000€ | |
| PUE1296 | Casa in paese | Gea de Albarracín Sierra de Albarracín | 4 | 388 | 29 | 45.000€ | |
| AP1118 | Appartamento | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 2 | 75 | 15 | 105.000€ | |
| AP1120 | Appartamento | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 45 | 13 | 88.000€ | |
| AP1121 | Appartamento | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 2 | 75 | 19 | 114.000€ | |
| AP1122 | Appartamento | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 53 | 13 | 94.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 108