- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 108
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0023 | Urban Plot | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | €135.000 | ||
| SOL0049 | Urban Plot | Manzanera Javalambre | 105 | 10 | €39.000 | ||
| SOL0194 | Urban Plot | Albentosa Javalambre | 149 | 15 | €32.500 | ||
| SOL0257 | Urban Plot | Linares de Mora Gúdar | 112 | 11 | €40.000 | ||
| SOL0270 | Urban Plot | Sarrión Javalambre | 966 | 8 | €18.900 | ||
| LOC0322 | Commerciële Ruimte | Mora de Rubielos Gudar | 336 | 8 | €120.000 | ||
| SOL0443 | Urban Plot | Manzanera Javalambre | 709 | 18 | €67.499 | ||
| PUE0613 | Urban Plot | Sarrión Javalambe | 14 | €60.000 | |||
| SOL0692 | Urban Plot | Manzanera Javalambre | 8 | €27.000 | |||
| LOC0867 | Commerciële Ruimte | Cella Cella | 445 | 13 | €47.200 | ||
| SOL0927 | Urban Plot | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 8 | €125.000 | |||
| HOT1049 | Hotels | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 108