- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 108
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0380 | Dorpshuizen | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | €400.000 | |
| PUE1282 | Dorpshuizen | Albentosa Javalambe | 9 | 938 | 39 | €299.000 | |
| PUE0749 | Dorpshuizen | Camarena de la Sierra Javalambre | 8 | 250 | 39 | €130.000 | |
| PUE0794 | Dorpshuizen | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | €245.000 | |
| PUE1270 | Dorpshuizen | Manzanera Javalambre | 8 | 269 | 47 | €70.000 | |
| PUE1274 | Dorpshuizen | Cella Cella | 7 | 243 | 35 | €95.000 | |
| PUE1278 | Dorpshuizen | Sarrión Sarrión | 7 | 457 | 30 | €150.000 | |
| PUE0928 | Dorpshuizen | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 6 | 320 | 36 | €280.000 | |
| PUE1225 | Dorpshuizen | Villel Javalambe | 6 | 477 | 14 | €55.000 | |
| PUE0531 | Dorpshuizen | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | €150.000 | |
| MAS0548 | Landhuizen | Manzanera Javalambre | 5 | 375 | 28 | €42.000 | |
| PUE0957 | Dorpshuizen | Riodeva Riodeva | 5 | 167 | 14 | €30.000 |
Objecten 1 tot 12 van 108