- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 108
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0613 | Urban Plot | Sarrión Javalambe | 14 | €60.000 | |||
| SOL0692 | Urban Plot | Manzanera Javalambre | 8 | €27.000 | |||
| SOL0709 | Urban Plot | Montalbán Cuencas Mineras | 1 | 16 | €35.000 | ||
| PAR0739 | Grondstuk | Albentosa Javalambre | 1 | 13 | €60.000 | ||
| SOL0927 | Urban Plot | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 8 | €125.000 | |||
| SOL1101 | Urban Plot | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 12 | €60.000 | |||
| RUS1169 | Finca | Formiche Alto Javalambre | 30 | €110.000 | |||
| SOL1223 | Urban Plot | Cella Comarca Teruel | 1 | 7 | €150.000 | ||
| PAR1235 | Grondstuk | Mora de Rubielos Mora de Rubielos | 6 | €20.000 | |||
| RUS1241 | Finca | Teruel | 1 | 14 | €24.000 | ||
| SOL1243 | Urban Plot | Villel Villel | 1 | 7 | €4.500 | ||
| RUS1244 | Finca | Villastar | 1 | 2 | €6.000 |
Objecten 1 tot 12 van 108