- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 108
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0089 | Appartement | Manzanera Javalambre | 2 | 69 | 8 | €75.000 | |
| PIS0142 | Flat | Manzanera Javalambre | 1 | 80 | 14 | €15.000 | |
| PIS0143 | Flat | Manzanera Javalambe | 3 | 84 | 19 | €45.000 | |
| PIS0144 | Flat | Manzanera | 3 | 160 | 15 | €60.000 | |
| LOC0322 | Commerciële Ruimte | Mora de Rubielos Gudar | 336 | 8 | €120.000 | ||
| PUE0465 | Dorpshuizen | Manzanera Javalambe | 3 | 205 | 18 | €65.000 | |
| PUE0466 | Dorpshuizen | Manzanera Javalambe | 3 | 254 | 25 | €165.000 | |
| PUE0531 | Dorpshuizen | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | €150.000 | |
| PUE0539 | Dorpshuizen | San Agustín Javalambre | 4 | 195 | 6 | €20.000 | |
| PUE0749 | Dorpshuizen | Camarena de la Sierra Javalambre | 8 | 250 | 39 | €130.000 | |
| PUE0805 | Dorpshuizen | Cella Comarca Teruel | 3 | 147 | 22 | €35.000 | |
| LOC0867 | Commerciële Ruimte | Cella Cella | 445 | 13 | €47.200 |
Objecten 1 tot 12 van 108