- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 108
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1267 | Finca | Albarracín Albarracín | 1 | 1 | 22 | €260.000 | |
| RUS1237 | Finca | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | €550.000 | ||
| RUS0134 | Finca | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | €595.000 | |
| RUS0533 | Finca | Mora de Rubielos Gudar | 1 | 1399 | 30 | €280.000 | |
| RUS0733 | Finca | Albentosa Javalambe | 1 | 1 | 29 | €125.000 | |
| RUS1273 | Finca | Pozondón | 1 | 29 | €48.000 | ||
| RUS1269 | Finca | Teruel Comarca de Teruel | 1 | 1 | 30 | €131.000 | |
| RUS1169 | Finca | Formiche Alto Javalambre | 30 | €110.000 | |||
| RUS1023 | Finca | San Agustín Gúdar | 1 | 10 | 40 | €10.000 | |
| RUS1239 | Finca | Barracas Alto Palancia | 1 | 1 | 20 | €127.000 | |
| RUS0764 | Finca | San Agustín Javalambe | 1 | 42638 | 21 | Prijs: Op aanvraag | |
| RUS1217 | Finca | Alcañiz | 1 | 1 | 14 | €130.000 |
Objecten 1 tot 12 van 108