- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 108
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0380 | Dorpshuizen | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | €400.000 | |
| NAV1123 | Loodsen | Alcoroches | 900 | 34 | €400.000 | ||
| PUE1282 | Dorpshuizen | Albentosa Javalambe | 9 | 938 | 39 | €299.000 | |
| RUS0533 | Finca | Mora de Rubielos Gudar | 1 | 1399 | 30 | €280.000 | |
| RUS1267 | Finca | Albarracín Albarracín | 1 | 1 | 22 | €260.000 | |
| PUE0984 | Dorpshuizen | Perales del Alfambra Perales del Alfambra | 5 | 209 | 24 | €190.000 | |
| PUE0466 | Dorpshuizen | Manzanera Javalambe | 3 | 254 | 25 | €165.000 | |
| PUE1164 | Dorpshuizen | Teruel El Campillo | 5 | 216 | 51 | €160.000 | |
| PUE1261 | Dorpshuizen | Frías de Albarracín | 4 | 228 | 57 | €160.000 | |
| PUE1292 | Dorpshuizen | Arcos de las Salinas Javalambre | 4 | 306 | 34 | €160.000 | |
| PUE0531 | Dorpshuizen | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | €150.000 | |
| SOL1223 | Urban Plot | Cella Comarca Teruel | 1 | 7 | €150.000 |
Objecten 1 tot 12 van 108