- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 108
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0023 | Urban Plot | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | 135 000 € | ||
| SOL0049 | Urban Plot | Manzanera Javalambre | 105 | 10 | 39 000 € | ||
| SOL0194 | Urban Plot | Albentosa Javalambre | 149 | 15 | 32 500 € | ||
| SOL0257 | Urban Plot | Linares de Mora Gúdar | 112 | 11 | 40 000 € | ||
| SOL0270 | Urban Plot | Sarrión Javalambre | 966 | 8 | 18 900 € | ||
| LOC0322 | Lokal | Mora de Rubielos Gudar | 336 | 8 | 120 000 € | ||
| SOL0443 | Urban Plot | Manzanera Javalambre | 709 | 18 | 67 499 € | ||
| PUE0613 | Urban Plot | Sarrión Javalambe | 14 | 60 000 € | |||
| SOL0692 | Urban Plot | Manzanera Javalambre | 8 | 27 000 € | |||
| LOC0867 | Lokal | Cella Cella | 445 | 13 | 47 200 € | ||
| SOL0927 | Urban Plot | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 8 | 125 000 € | |||
| HOT1049 | Hotell | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 108