- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 108
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0089 | Leiligheter | Manzanera Javalambre | 2 | 69 | 8 | 75 000 € | |
| PIS0142 | Leilighet | Manzanera Javalambre | 1 | 80 | 14 | 15 000 € | |
| PIS0143 | Leilighet | Manzanera Javalambe | 3 | 84 | 19 | 45 000 € | |
| PIS0144 | Leilighet | Manzanera | 3 | 160 | 15 | 60 000 € | |
| LOC0322 | Lokal | Mora de Rubielos Gudar | 336 | 8 | 120 000 € | ||
| PUE0465 | Landsbyhus | Manzanera Javalambe | 3 | 205 | 18 | 65 000 € | |
| PUE0466 | Landsbyhus | Manzanera Javalambe | 3 | 254 | 25 | 165 000 € | |
| PUE0531 | Landsbyhus | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | 150 000 € | |
| PUE0539 | Landsbyhus | San Agustín Javalambre | 4 | 195 | 6 | 20 000 € | |
| PUE0749 | Landsbyhus | Camarena de la Sierra Javalambre | 8 | 250 | 39 | 130 000 € | |
| PUE0805 | Landsbyhus | Cella Comarca Teruel | 3 | 147 | 22 | 35 000 € | |
| LOC0867 | Lokal | Cella Cella | 445 | 13 | 47 200 € |
Viser 1 til 12 Fra 108