- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 108
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0380 | Landsbyhus | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400 000 € | |
| NAV1123 | Industribygg | Alcoroches | 900 | 34 | 400 000 € | ||
| PUE1282 | Landsbyhus | Albentosa Javalambe | 9 | 938 | 39 | 299 000 € | |
| RUS0533 | Landlige eiendommer | Mora de Rubielos Gudar | 1 | 1399 | 30 | 280 000 € | |
| RUS1267 | Landlige eiendommer | Albarracín Albarracín | 1 | 1 | 22 | 260 000 € | |
| PUE0984 | Landsbyhus | Perales del Alfambra Perales del Alfambra | 5 | 209 | 24 | 190 000 € | |
| PUE0466 | Landsbyhus | Manzanera Javalambe | 3 | 254 | 25 | 165 000 € | |
| PUE1164 | Landsbyhus | Teruel El Campillo | 5 | 216 | 51 | 160 000 € | |
| PUE1261 | Landsbyhus | Frías de Albarracín | 4 | 228 | 57 | 160 000 € | |
| PUE1292 | Landsbyhus | Arcos de las Salinas Javalambre | 4 | 306 | 34 | 160 000 € | |
| PUE0531 | Landsbyhus | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | 150 000 € | |
| SOL1223 | Urban Plot | Cella Comarca Teruel | 1 | 7 | 150 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 108