- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 108
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1049 | Hotell | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Pris: Ved forespørsel | ||
| SOL1101 | Urban Plot | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 12 | 60 000 € | |||
| PUE1242 | Landsbyhus | Villel Villel | 3 | 181 | 40 | 18 000 € | |
| SOL1243 | Urban Plot | Villel Villel | 1 | 7 | 4 500 € | ||
| PUE0992 | Landsbyhus | Alustante Sierrra de Albarracín | 1 | 63 | 7 | 12 000 € | |
| PUE0956 | Landsbyhus | Alcoroches Sierra de Albarracín | 3 | 358 | 21 | 98 000 € | |
| PUE1200 | Landsbyhus | Gea de Albarracín Sierra de Albarracín | 5 | 198 | 39 | 32 000 € | |
| PUE1296 | Landsbyhus | Gea de Albarracín Sierra de Albarracín | 4 | 388 | 29 | 45 000 € | |
| AP1118 | Leiligheter | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 2 | 75 | 15 | 105 000 € | |
| AP1120 | Leiligheter | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 45 | 13 | 88 000 € | |
| AP1121 | Leiligheter | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 2 | 75 | 19 | 114 000 € | |
| AP1122 | Leiligheter | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 53 | 13 | 94 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 108