- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 93
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE1254 | Casa de pueblo | Jarque de la Val | 3 | 300 | 24 | 19.000€ | |
| PUE0539 | Casa de pueblo | San Agustín Javalambre | 4 | 195 | 6 | 20.000€ | |
| PUE0937 | Casa de pueblo | Albentosa Albentosa | 1 | 138 | 7 | 20.000€ | |
| PUE1232 | Casa de pueblo | Toril y Masegoso | 4 | 200 | 30 | 20.000€ | |
| PAR1235 | Parcela | Mora de Rubielos Mora de Rubielos | 6 | 20.000€ | |||
| PUE1063 | Casa de pueblo | Manzanera Las Alhambras | 1 | 210 | 26 | 23.000€ | |
| RUS1241 | Finca rústica | Teruel | 1 | 14 | 24.000€ | ||
| SOL0692 | Solar Urbano | Manzanera Javalambre | 8 | 27.000€ | |||
| NAV1298 | Nave | Torrelacárcel | 1 | 230 | 12 | 27.000€ | |
| SOL0429 | Solar Urbano | Sarrión Sarrión | 1 | 917 | 7 | 30.000€ | |
| PUE0957 | Casa de pueblo | Riodeva Riodeva | 5 | 167 | 14 | 30.000€ | |
| RUS0017 | Finca rústica | Rubielos de Mora Gúdar | 1 | 6299 | 6 | 32.500€ |
Mostrando 13 a 24 de 93