- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 93
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0194 | Solar Urbano | Albentosa Javalambre | 149 | 15 | 32.500€ | ||
| SOL0254 | Solar Urbano | Valbona Gúdar | 1 | 509 | 5 | 35.000€ | |
| SOL0428 | Solar Urbano | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35.000€ | |
| SOL0709 | Solar Urbano | Montalbán Cuencas Mineras | 1 | 16 | 35.000€ | ||
| PUE0805 | Casa de pueblo | Cella Comarca Teruel | 3 | 147 | 22 | 35.000€ | |
| SOL1257 | Solar Urbano | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 10 | 35.000€ | ||
| SOL0049 | Solar Urbano | Manzanera Javalambre | 105 | 10 | 39.000€ | ||
| PUE1144 | Casa de pueblo | Riodeva Riodeva | 3 | 126 | 26 | 39.000€ | |
| SOL0257 | Solar Urbano | Linares de Mora Gúdar | 112 | 11 | 40.000€ | ||
| SOL0556 | Solar Urbano | Gúdar Gúdar | 1 | 99 | 13 | 40.000€ | |
| MAS0548 | Casa de campo | Manzanera Javalambre | 5 | 375 | 28 | 42.000€ | |
| PIS0143 | Piso | Manzanera Javalambe | 3 | 84 | 19 | 45.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 93