- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 93
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE1197 | Casa de pueblo | Villarroya de los Pinares | 3 | 125 | 19 | 65.000€ | |
| PUE1071 | Casa de pueblo | Camañas | 1 | 140 | 21 | 67.000€ | |
| PUE1240 | Casa de pueblo | Bronchales Sierra Albarracín | 4 | 106 | 29 | 67.500€ | |
| PUE1092 | Casa de pueblo | Fortanete | 5 | 946 | 51 | 70.000€ | |
| PUE1270 | Casa de pueblo | Manzanera Javalambre | 8 | 269 | 47 | 70.000€ | |
| PUE1279 | Casa de pueblo | Pobo, El | 3 | 271 | 30 | 70.000€ | |
| PUE1285 | Casa de pueblo | Villafranca del Campo | 5 | 301 | 14 | 70.000€ | |
| NAV1283 | Nave | Celadas Comunidad de Teruel | 1 | 240 | 12 | 72.000€ | |
| AP0089 | Apartamento | Manzanera Javalambre | 2 | 69 | 8 | 75.000€ | |
| AP1096 | Apartamento | Manzanera Los Olmos | 2 | 73 | 21 | 75.000€ | |
| PUE1113 | Casa de pueblo | Fuentes Claras | 3 | 172 | 29 | 75.000€ | |
| AP1194 | Apartamento | Valacloche | 2 | 67 | 28 | 75.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 93