- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 93
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1231 | Apartamento | San Agustín Javalambre | 1 | 63 | 31 | 75.000€ | |
| PUE1291 | Casa de pueblo | Arcos de las Salinas Javalambre | 3 | 219 | 18 | 85.000€ | |
| PUE1124 | Casa de pueblo | Fuentes Calientes | 5 | 570 | 30 | 89.000€ | |
| RUS1217 | Finca rústica | Alcañiz | 1 | 1 | 14 | 95.000€ | |
| PUE1274 | Casa de pueblo | Cella Cella | 7 | 243 | 35 | 95.000€ | |
| PUE0956 | Casa de pueblo | Alcoroches Sierra de Albarracín | 3 | 358 | 21 | 98.000€ | |
| PUE1033 | Casa de pueblo | Cuevas Labradas Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | 98.000€ | |
| PUE1199 | Casa de pueblo | Cella Comarca Teruel | 3 | 87 | 27 | 99.000€ | |
| NAV1192 | Nave | Sarrión Javalambre | 1 | 247 | 7 | 115.000€ | |
| LOC0322 | Local comercial | Mora de Rubielos Gudar | 336 | 8 | 120.000€ | ||
| RUS0733 | Finca rústica | Albentosa Javalambe | 1 | 1 | 29 | 125.000€ | |
| SOL0927 | Solar Urbano | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 8 | 125.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 93