- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 93
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0749 | Casa de pueblo | Camarena de la Sierra Javalambre | 8 | 250 | 39 | 130.000€ | |
| RUS1269 | Finca rústica | Teruel Comarca de Teruel | 1 | 1 | 30 | 131.000€ | |
| SOL0023 | Solar Urbano | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | 135.000€ | ||
| MAS0353 | Casa de campo | Mora de Rubielos Gudar | 4 | 313 | 39 | 145.000€ | |
| PUE0531 | Casa de pueblo | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | 150.000€ | |
| SOL1223 | Solar Urbano | Cella Comarca Teruel | 1 | 7 | 150.000€ | ||
| PUE1300 | Casa de pueblo | Cuervo, El | 3 | 142 | 29 | 155.000€ | |
| PUE1261 | Casa de pueblo | Frías de Albarracín | 4 | 228 | 57 | 160.000€ | |
| PUE1292 | Casa de pueblo | Arcos de las Salinas Javalambre | 4 | 306 | 34 | 160.000€ | |
| PUE0466 | Casa de pueblo | Manzanera Javalambe | 3 | 254 | 25 | 165.000€ | |
| PUE0984 | Casa de pueblo | Perales del Alfambra Perales del Alfambra | 5 | 209 | 24 | 190.000€ | |
| PUE0794 | Casa de pueblo | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 93